Tabu'lka
1. KHBL
Názov | Kolo | V | VP | PP | P | Skóre | Rozdiel | B | |
1 | Šaca | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 : 8 | 15 | 6 |
2 | Synergy | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 : 11 | 8 | 4 |
3 | Dargovskí vlci | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 : 4 | 7 | 3 |
4 | Devils | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 : 4 | 3 | 3 |
5 | Sharks | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 : 9 | 1 | 3 |
6 | United Mad Dogs | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 : 13 | -2 | 3 |
7 | Avión | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 : 17 | -6 | 2 |
8 | GO FAST Rangers | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 : 13 | -6 | 0 |
9 | Ducks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 : 13 | -9 | 0 |
10 | Renegades | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 : 14 | -11 | 0 |
TURNAJE
Turnaje, na ktorých sme sa zúčastnili
- ERTOM CUP
- DABE CUP
- HABURA CUP
- VERNAL CUP
- SACA CUP
Najlepší strelci
Strelci, ktorý majú na konte najviac gólov
-
"---"
0 gólov -
"---"
0 gólov -
"---"
0 gólov